Sold house prices in Menai Bridge
Browse streets in Menai Bridge with recorded sold prices.
Average sold price (12mo)
£257,122
Sales (12mo)
39
Year on year
−19.9%
Homes in MENAI BRIDGE sold for an average of £257,122 over the last 12 months — down 19.9% on the year before.
- Bungalow: £292,783
- Detached: £278,000
- Flat: £252,667
- Semi detached: £218,333
- Terraced: £217,571
what homes actually sold for in Menai Bridge
last 12 months of recorded sales
| beds | typical | range (p25–p75) | sales |
|---|---|---|---|
| 1 bed | — | — | — |
| 2 beds | — | — | — |
| 3 beds | — | — | — |
| 4 beds | £223,750 | £195,000–£262,188 | 16 |
| 5+ beds | £315,000 | £282,500–£387,500 | 10 |
bedroom counts are partly estimated from EPC records
prices since 1995
yearly medians per bedroom count · years with under 5 sales are gaps, not guesses
year-by-year table
| year | 1 bed | 2 bed | 3 bed | 4 bed |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | — | £39,500 | £45,250 | £53,000 |
| 1996 | — | £44,000 | £43,000 | £44,000 |
| 1997 | — | £45,000 | £48,250 | £51,500 |
| 1998 | — | £45,250 | £47,475 | £62,500 |
| 1999 | £35,000 | — | £44,750 | £58,000 |
| 2000 | — | £49,625 | £56,875 | £70,000 |
| 2001 | — | £58,750 | £58,000 | £79,250 |
| 2002 | — | £58,975 | £77,500 | £79,000 |
| 2003 | — | — | £83,750 | £105,000 |
| 2004 | £65,000 | £103,000 | £146,250 | £137,000 |
| 2005 | — | £123,500 | £137,475 | £150,000 |
| 2006 | — | £127,500 | £155,000 | £153,000 |
| 2007 | — | — | £160,000 | £155,000 |
| 2008 | — | — | £146,500 | £162,000 |
| 2009 | — | £140,000 | £144,250 | £160,000 |
| 2010 | — | £138,000 | £127,000 | £165,000 |
| 2011 | — | £133,750 | — | £148,000 |
| 2012 | — | £131,250 | £131,000 | £180,000 |
| 2013 | — | £127,500 | £147,500 | £150,000 |
| 2014 | — | £128,000 | £135,000 | £170,000 |
| 2015 | — | £128,250 | £171,500 | £180,000 |
| 2016 | — | £132,500 | £150,000 | £164,500 |
| 2017 | — | — | £158,000 | £169,950 |
| 2018 | — | £137,000 | £136,000 | £170,000 |
| 2019 | — | £155,000 | £188,000 | £197,500 |
| 2020 | — | — | £186,750 | £218,000 |
| 2021 | — | £182,475 | £235,000 | £200,000 |
| 2022 | — | £203,000 | £175,000 | £260,000 |
| 2023 | — | £205,000 | £255,000 | £275,250 |
| 2024 | — | £180,000 | £226,000 | £232,500 |
| 2025 | — | £187,000 | £217,500 | £240,000 |
| 2026 | — | — | — | £225,000 |
- 1
- 2
- 3
- 6
- Allt Bryn Mel
- Allt Cichle
- Askew Street
- Beach Road
- Bodowen Terrace
- Bridge Street
- Bro Dawel
- Bro Hyfryd
- Bro Llewelyn
- Bron Fedw
- Bron Haul
- Bron Y Felin
- Brynafon Street
- Bryn Awelon
- Bryn Cottages
- Bryniau Duon Estate
- Bryn Iorwerth Terrace
- Bryn Teg
- Brynteg Estate
- Bryn Teg Terrace
- Cadnant Road
- Cae Ffynon Estate
- Cae Gweithdy
- Cae Nicholas
- Caergelach
- Cambria Road
- Chapel Street
- Cil Y Graig
- Coed
- Coronation Road
- Dale Street
- Derwen Deg
- Dolawen
- Druid Road
- Fair View
- Ffordd Penmynydd
- Ffordd Tysilio
- Frondeg
- Fron Farm
- Fron Heulog
- Garth Mostyn
- Gilfach Goch
- Gilfach Wen
- Glanyfelin
- Glascoed
- Glyn Garth Court
- Glyn Garth Mews
- Gors Goch
- Gors Las
- Greenfield Terrace
- Gwel Eryri
- Gwel Y Llan
- Gwel Yr Wyddfa
- High Street
- Hill Street
- Holyhead Road
- Llyn Jane
- Llys Menai
- Lon Bachau
- Lon Brynteg
- Lon Bulkeley
- Lon Ganol
- Lon Garth
- Lon Gernant
- Lon Isaf
- Lon Menai
- Lon Ty Mawr
- Lon Ty Newydd
- Lon Tyn Y Caeau
- Lon Y Bryn
- Lon Y Gamfa
- Lon Y Garth
- Lon Y Waen
- Maes Awel
- Maes Hafodty
- Maes Hafoty
- Maes Tyddyn To
- Maesycoed
- Maes Y Ffynnon
- Maes Yr Hafod
- Menai Quays
- Menai Terrace
- Menai Ville Terrace
- Mill Bank Estate
- Mill Lodge Estate
- Mona Road
- Mountain View
- Mount Street
- Nant Terrace
- New Street
- Pencae
- Penlon
- Penrallt
- Pentraeth Road
- Pentre Coed
- Plot 3
- Refail Newydd
- Rhydmenai
- St Georges Road
- Tan Y Bonc
- Tan Y Ffordd
- Tegfan Terrace
- Telford Road
- The Butlers Pantry
- The Stables
- Trem Arfon
- Trem Eryri
- Tyddyn Isaf
- Tyddyn Mostyn Estate
- Tyddyn To
- Ty Mawr
- Uxbridge Square
- Water Street
- Well Street
- Wood Street
- Y Bilidowcar
- Y Glyn